| 000 | 00602nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240125121422.0 | ||
| 008 | 240125b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a351.824.11 INT es | ||
| 245 | _aEstudos tarifarios de electricidade e água - Electra/ INTERNEL, Electricidade de Portugal Internacional e Electricité de France International | ||
| 260 |
_aLisboa: _bINTERNEL, _c1992 |
||
| 300 | _a19 p. + anexos. | ||
| 500 | _aexemplares Proposta tecnica. | ||
| 650 |
_aElectricidade-custos _945803 |
||
| 650 |
_aAgua-custos _945804 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c7359 _d7359 |
||