| 000 | 00578nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240126112250.0 | ||
| 008 | 240126b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a631.586 MIN ex | ||
| 245 | _aExperimentação com os Grãos alimentares de sequeiro, Campanha agrícola de 1983/ Ministerio do Desenvolvimento Rural | ||
| 260 |
_aPraia: _bDireccao Geral de Agrícultura e Pecuaria, _c1983 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aCulturas de sequeiro _945823 |
||
| 650 |
_aMilho _945824 |
||
| 650 |
_aFeijóo _945825 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c7524 _d7524 |
||