| 000 | 00530nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240129152349.0 | ||
| 008 | 240129b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a314.92 CAB re | ||
| 245 | _aIX recenseamento geral da população 1960/ Servicos de Administração Civil | ||
| 260 |
_aLisboa: _bComissão para os Inquéritos Agrícolas no Ultramar, _c1975 |
||
| 300 | _a209 p. | ||
| 650 |
_aRecenseamento da população _945953 |
||
| 650 |
_aDemográfia _945954 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c8648 _d8648 |
||