| 000 | 00817nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20251022141625.0 | ||
| 008 | 230107b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a37 CAB an | ||
| 245 | _aAnuário da educação 2014/2015 | ||
| 260 |
_aPraia: _b Ministério da Educação e Desporto e UNICEF, _c2015 |
||
| 300 | _a369 p. | ||
| 500 | _aisabel | ||
| 650 | _aSistema educativo cabo-verdiano | ||
| 650 | _aNíveis de Ensino-Regiões | ||
| 650 | _aAlunos matriculados-Genero e faixa etaria | ||
| 650 | _aProfessores-Habilitações literárias | ||
| 650 | _aAproveitamento escolar | ||
| 650 | _aEstabelecimento de Ensino | ||
| 650 | _aDados estatísticos | ||
| 700 |
_aMinisterio da Educaçao e Desporto, _923135 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c905 _d905 |
||